| 東岸-球隊排名 | |||||||||||||||
| 球 隊 | 勝 | 負 | 得勝率 | 場差 | 分岸成績 | 分區成績 | 主場成績 | 做客成績 | 近10場成績 | 連續 | |||||
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||||
| 西岸-球隊排名 | |||||||||||||||
| 球 隊 | 勝 | 負 | 得勝率 | 場差 | 分岸成績 | 分區成績 | 主場成績 | 做客成績 | 近10場成績 | 連續 | |||||
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||||
|
季後賽
附加賽
頁面最後更新:
|
| 東岸-球隊排名 | |||||||||||||||
| 球 隊 | 勝 | 負 | 得勝率 | 場差 | 分岸成績 | 分區成績 | 主場成績 | 做客成績 | 近10場成績 | 連續 | |||||
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||||
| 西岸-球隊排名 | |||||||||||||||
| 球 隊 | 勝 | 負 | 得勝率 | 場差 | 分岸成績 | 分區成績 | 主場成績 | 做客成績 | 近10場成績 | 連續 | |||||
| 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | ||||||
|
季後賽
附加賽
頁面最後更新:
|